赤羽会館施設使用料(北区民)
令和7年4月1日改定
← 左右にスライドします →
| 階数 | 施設名 | 面積 | 定員 | |
|---|---|---|---|---|
| 三階 | 第一和室 | 56畳 | 60人 | |
| 第二和室 | 30畳 | 36人 | ||
| 第三和室 | 18畳 | 20人 | ||
| 第四和室 | 18畳 | 20人 | ||
| 第1集会室 | 47m2 | 26人 | ||
| 第2集会室 | 71m2 | 40人 | ||
| 四階 | 第3集会室 | 75m2 | 22人 | |
| 第4集会室 | 29m2 | 19人 | ||
| 第5集会室 | 29m2 | 19人 | ||
| 第6集会室 | 49m2 | 26人 | ||
| 第7集会室 | 49m2 | 26人 | ||
| 小ホール | 138 m2 |
87人 (135) |
||
| 大ホール | 平日 | 410 m2 |
222人 (360) |
|
| 日・休日 | ||||
| 一階 | 講堂 | 平日 | 754 m2 |
646人 |
| 日・休日 | ||||
| 二階 | リハーサル室 | 74m2 | 25人 | |
| 午前 9時~12時 |
午後 13時~17時 |
夜間 18時~22時 |
全日 9時~22時 |
|---|---|---|---|
| 2,780円 | 4,920円 | 6,500円 | 14,200円 |
| 1,800円 | 3,460円 | 4,440円 | 9,700円 |
| 1,060円 | 1,960円 | 2,460円 | 5,480円 |
| 1,060円 | 1,960円 | 2,460円 | 5,480円 |
| 1,320円 | 2,460円 | 3,080円 | 6,860円 |
| 2,040円 | 3,700円 | 4,720円 | 10,460円 |
| 2,160円 | 3,900円 | 5,040円 | 11,100円 |
| 820円 | 1,440円 | 1,940円 | 4,200円 |
| 820円 | 1,440円 | 1,940円 | 4,200円 |
| 1,440円 | 2,460円 | 3,180円 | 7,080円 |
| 1,440円 | 2,460円 | 3,180円 | 7,080円 |
| 4,000円 | 7,200円 | 9,240円 | 20,440円 |
| 10,080円 | 17,680円 | 22,820円 | 45,520円 |
| 12,020円 | 21,180円 | 27,360円 | 54,500円 |
| 18,600円 | 32,700円 | 42,160円 | 84,100円 |
| 22,320円 | 39,180円 | 50,600円 | 100,880円 |
| 1,640円 | 3,080円 | 4,100円 | 8,820円 |
( )内は椅子のみのときの定員
赤羽会館施設使用料(北区民以外)
令和7年4月1日改定
← 左右にスライドします →
| 階数 | 施設名 | 面積 | 定員 | |
|---|---|---|---|---|
| 三階 | 第一和室 | 56畳 | 60人 | |
| 第二和室 | 30畳 | 36人 | ||
| 第三和室 | 18畳 | 20人 | ||
| 第四和室 | 18畳 | 20人 | ||
| 第1集会室 | 47㎡ | 26人 | ||
| 第2集会室 | 71m2 | 40人 | ||
| 四階 | 第3集会室 | 75m2 | 22人 | |
| 第4集会室 | 29m2 | 19人 | ||
| 第5集会室 | 29m2 | 19人 | ||
| 第6集会室 | 49m2 | 26人 | ||
| 第7集会室 | 49m2 | 26人 | ||
| 小ホール | 138 m2 |
87人 (135) |
||
| 大ホール | 平日 | 410 m2 |
222人 (360) |
|
| 日・休日 | ||||
| 一階 | 講堂 | 平日 | 754 m2 |
646人 |
| 日・休日 | ||||
| 二階 | リハーサル室 | 74m2 | 25人 | |
| 午前 9時~12時 |
午後 13時~17時 |
夜間 18時~22時 |
全日 9時~22時 |
|---|---|---|---|
| 4,180円 | 7,380円 | 9,760円 | 21,320円 |
| 2,700円 | 5,200円 | 6,660円 | 14,560円 |
| 1,600円 | 2,940円 | 3,700円 | 8,240円 |
| 1,600円 | 2,940円 | 3,700円 | 8,240円 |
| 1,980円 | 3,690円 | 4,620円 | 10,290円 |
| 3,060円 | 5,550円 | 7,080円 | 15,690円 |
| 3,240円 | 5,850円 | 7,560円 | 16,650円 |
| 1,230円 | 2,160円 | 2,910円 | 6,300円 |
| 1,230円 | 2,160円 | 2,910円 | 6,300円 |
| 2,160円 | 3,690円 | 4,770円 | 10,620円 |
| 2,160円 | 3,690円 | 4,770円 | 10,620円 |
| 6,000円 | 10,800円 | 13,860円 | 30,660円 |
| 15,120円 | 26,520円 | 34,230円 | 68,280円 |
| 18,030円 | 31,770円 | 41,040円 | 81,750円 |
| 22,320円 | 39,240円 | 50,590円 | 100,930円 |
| 26,780円 | 47,010円 | 60,720円 | 121,050円 |
| 2,460円 【1,960円】 |
4,620円 【3,690円】 |
6,150円 【4,920円】 |
13,230円 【10,570円】 |
( )内は椅子のみのときの定員
【 】は講堂と併せて使用する場合の使用料
リハーサル室の単独利用について
リハーサル室の単独利用について付帯設備の使用料金
講堂 付帯設備料金区民優遇制度
区民の方と区民以外の方で施設利用の料金・申込受付開始時期に差を設けて、区民の方の施設利用を優遇する制度です。区民優遇制度の導入により、区民の皆さまの利用を促進します。
- 区民料金で施設を利用する場合や優先的に施設を予約する場合には、区民の方で、すでに「会館施設利用者登録証」をお持ちの方も、あらためて、会館施設利用者登録が必要になります。
- 詳しくは、下記の関連PDFファイル「3館区民優遇制度」をご覧ください。
